A-laget, Serie:2C.



           s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    ------------total-----------match--------set-----
  1 TUMBA  20 17  2  1 36   143  42  101 473 257  216
  2 TIME   20 14  4  2 32   125  62   63 442 294  148
  3 KARLA  20 15  2  3 32   117  70   47 414 294  120
  4 KOMET  20 13  2  5 28   113  72   41 403 334   69
  5 PILO   20  6  6  8 18    89 102  -13 351 391  -40
  6 GREPE  20  8  2 10 18    85 100  -15 347 338    9
  7 TELGE  20  6  5  9 17    83 106  -23 349 368  -19
  8 BERGS  20  5  3 12 13    75 109  -34 325 396  -71
  9 DSB    20  5  3 12 13    76 110  -34 320 416  -96
 10 VTORP  20  2  5 13  9    67 124  -57 300 457 -157
 11 DREAM  20  1  2 17  4    56 132  -76 286 465 -179


B-laget, Serie:4F.



            s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    ------------total-----------match--------set-----
  1 TUMBA  18 15  3  0 33   114  55   59 386 261  125
  2 VADER  18 14  0  4 28   109  56   53 357 259   98
  3 TIME   18 12  1  5 25    99  67   32 361 294   67
  4 VTORP  18 10  2  6 22    94  72   22 329 307   22
  5 FREJA  18  9  0  9 18    85  82    3 347 334   13
  6 AIRBA  18  6  3  9 15    76  94  -18 302 354  -52
  7 TELGE  18  5  5  8 15    75  95  -20 325 352  -27
  8 SHAKE  18  5  2 11 12    73  92  -19 299 311  -12
  9 ROSEN  18  2  2 14  6    55 110  -55 242 378 -136
 10 DSB    18  2  2 14  6    54 111  -57 249 347  -98


Reservlaget, Serie: RLS.



            s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    ------------total-----------match--------set-----
  1 AVALO  12  9  2  1 20    60  37   23 190 158   32
  2 SBKDA  12  8  2  2 18    67  29   38 230 142   88
  3 GRÄNS  12  8  1  3 17    60  37   23 213 166   47
  4 TONM   12  5  4  3 14    54  44   10 198 180   18
  5 MACKI  12  2  2  8  6    34  63  -29 162 224  -62
  6 SOPIS  12  2  1  9  5    30  67  -37 139 203  -64
  7 TIME   12  1  2  9  4    34  62  -28 162 221  -59


Damlaget, Serie:2KC.



            s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    ------------total-----------match--------set-----
  1 TUMBA  21 17  0  4 34    91  35   56 315 173  142
  2 LAVIT  21 15  4  2 34    85  41   44 273 201   72
  3 TIME   21 14  2  5 30    74  52   22 271 235   36
  4 KARLA  21  7  7  7 21    66  60    6 229 242  -13
  5 TOMB   21  6  5 10 17    53  73  -20 223 265  -42
  6 TELGE  21  3  7 11 13    53  73  -20 236 274  -38
  7 ARROW  21  6  1 14 13    47  79  -32 219 284  -65
  8 GAMBA  21  2  2 17  6    35  91  -56 188 280  -92



KVALSERIERNA!


A-laget, Serie:K1A.




             s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    ------------total-----------match--------set-----
  1 SANGE   5  3  2  0  8    29  19   10 104  84   20
  2 MAMMA   5  3  1  1  7    27  19    8  99  83   16
  3 TIME    5  3  1  1  7    25  23    2 101  88   13
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  4 PICAS   5  1  1  3  3    23  25   -2  94  95   -1
  5 DREAM   5  0  3  2  3    19  29  -10  81 108  -27
  6 181DC   5  1  0  4  2    19  27   -8  75  96  -21



B-laget, Serie:K3J.




            s  v  o  f  p    +m  -m  +/-  +s  -s  +/-
    ------------total-----------match--------set-----
  1 TIME    2  1  1  0  3    12   7    5  45  29   16
  2 VITA    2  1  0  1  2     8  11   -3  33  41   -8
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  3 DREAM   2  0  1  1  1     9  11   -2  37  45   -8