SÖNDAGSCUPEN
The Sunday Cup
Starttime... kl 15:00
Road-Map to...
...our place!
Part 1-2000 / After 28th of may (20/20)
Winner of the week: Björne - TIME
B-FINAL: 000617, kl 1430, Kvalificerad!
A-FINAL: 000618, kl 1430, Kvalificerad!
This Is where the...
...Is located!

Plac Namn Hcp Poäng S/cu V/cu Start Sn/p 180 Set Utg Klubb
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Micke H 132 10 14 9,4 2 18 117 Tombstone
2 Lizzie 526 118 7 1 13 9,1 17 115 Pindos Dart
3 Björne J 551 109 18 2 8 13,6 2 15 TIME
4 Tobbe A 526 104 11 1 10 10,4 5 14 100 TIME
5 Tony T 87 0 10 8,7 3 17 TIME
6 Gino 526 81 0 1 7 11,6 3 17 126 TIME
7 Kenneth 551 72 0 2 5 14,4 4 13 TIME
8 Ralle 71 0 7 10,1 2 149 TIME
9 Willy 71 5 12 5,9 1 TIME
10 Uffe F 551 65 0 2 5 13,0 3 15 141 Victory Lakers
11 Roger 526 63 0 1 4 15,8 5 16 150 Victory Lakers
12 Kjelle P 576 63 0 3 5 12,6 3 17 157 TIME
13 Peter F 526 60 0 1 7 8,6 1 16 TIME
14 Dennis 526 57 0 1 4 14,3 1 14 TIME
15 Reine 56 0 8 7,0 Karlavagnen
16 Benny Ö 46 4 10 4,6 TIME
17 Maggan 44 1 9 4,9 Engelbrekt
18 Theo 41 15 4 10,3 2 13 112 Tennstopet
19 Lasse S 41 0 6 6,8 1 107 TIME
20 Matte T 29 0 3 9,7 Green Team
21 Paula M 526 27 0 1 3 9,0 Panta Rhei
22 Andreas 27 5 5 5,4 113 TIME
23 Gunnar O 26 5 6 4,3 TIME
24 Leene 25 0 4 6,3 120 Green House
25 Yvonne J 22 5 9 2,4 TIME
26 Som 21 0 4 5,3 113 TIME
27 Jori 20 0 3 6,7 TIME
28 Bettan H-E 20 0 5 4,0 Engelbrekt
29 Tobbe L 18 0 3 6,0 TIME
30 Kjelle L 16 0 2 8,0 Tombstone
31 Hasse 16 7 6 2,7 TIME
32 Tyson 15 0 2 7,5 Tombstone
33 Janne W 15 0 3 5,0 TIME
34 Stefan Å 526 14 0 1 1 14,0 1 Järngänget
35 Micke L 14 0 1 14,0 14 Steel Arms
36 Andreas 13 0 1 13,0 No Name
37 Niklas S 12 0 1 12,0 Trångsund
38 Sören 12 0 1 12,0 Rimbo
39 Gunilla 12 0 3 4,0 Green Team
40 Marie S 11 0 1 11,0 1 Trångsund
41 Thord 10 0 1 10,0 TIME
42 Susanne 10 0 1 10,0 Victory Lakers
43 Matte E 10 0 2 5,0 TIME
44 Malin 10 0 3 3,3 Victory Lakers
45 Sandra 10 0 4 2,5 TIME
46 Bettan 9 0 5 1,8 TIME
47 Alex 8 8 1 8,0 SBDK
48 Carina 8 0 1 8,0 Panta Rhei
49 Björne T 8 0 1 8,0 Tyresö
50 Jonny 8 0 1 8,0 2 Spikkastarna
51 Janne N 8 0 1 8,0 1 Rimbo
52 Rein 8 4 2 4,0 Down Under
53 Lena A 8 0 2 4,0 Green House
54 Niklas 7 0 1 7,0 Tyresö
55 Thomas 7 0 1 7,0 170 Spikkastarna
56 Bjarne 7 0 2 3,5 Engelbrekt
57 Sussi E 7 0 2 3,5 Engelbrekt
58 Lotta 6 0 1 6,0 Engelbrekt
59 Jesper 6 0 1 6,0 Tyresö
60 Anne 6 0 1 6,0 Tyresö
61 Benny J 6 0 1 6,0 TIME
62 Nettan 6 0 1 6,0 OBDT
63 Magnus 5 5 1 5,0 ???
64 Mika 5 0 1 5,0 Freja/Rosen
65 Paulina 5 0 1 5,0 ???
66 Tommy 4 0 1 4,0 VDC
67 Stig 4 0 1 4,0 Power Dart
68 Anette F 4 0 1 4,0 Klubblös
69 Johan S 4 0 1 4,0 TIME
70 Sanna 4 0 1 4,0 Tyresö
71 Kent 4 0 1 4,0 Trångsund
72 Lisette 4 0 1 4,0 Victory Lakers
73 Crister 4 0 1 4,0 Karlavagnen
74 Pia 4 0 2 2,0 La Gamba
75 Lola 3 0 1 3,0 Trångsund
76 Patrik 3 0 1 3,0 OBDT
77 Bosse Z 2 0 1 2,0 Snösätra
78 Kaj J 1 0 1 1,0 Trångsund
79 Patrik 1 0 1 1,0 Klubblös

Regler angående poängberäkning och annat i Söndagscupen.
Hcp = Poäng spelaren startar på, Poäng = Sammanlagd poäng,
S/cu = Senaste poäng, V/cu = Antal cupvinster, Start = Antal starter i cupen, 180 = Antal 180-kast,
Ut = Den högsta utgången, Set = Det kortaste setet!
Vill ni veta mer om cupen - or do you want it in English, Call...
Matte tel:070-956 2181 or Benny J tel: 08-711 7105. Clublocal: 746 8260
Om ni är nyfikna på hur det har gått tidigare omgångar - gå till ARKIVET!
- Updated 000528 by Matte