 |
Privatradio
Solen runt 30MHz
PTSFS 1996:7
PTSFS 1996:2
PTSFS 1995:8
PTSFS 1994:13 |
 |
 |
 |
Privatradio - radio utan licenskrav
 |
 |
 |
Privatradiobanden får användas utan tillstånd ifrån Post och Telestyrelsen till privat
kommunikation tex mellan fritidsbåtar, i jaktlag, mellan bilar etc. Enda kravet är att
kommunikationen ska ske med av telestyrelsen godkänd utrustning på faststämmda kanaler.
Idag finns 3 frekvenssegment på vilket det tillåts privatradio.
| Delsbo Radioklubb Kan erbjuda sina medlemmar
anropsignal på 27 MHz bandet. Drak + en siffra (ex. klubbens station
har DRAK 1). Om intresse finns, ta kontakt med klubbens ordförande
eller sekreterare! |
27MHz har länge varit tillåtet, till en början var det mest
amplitudmodulerade(AM) apparater som användes och senare kom apparater med
frekvensmodulation(FM) och/eller enkeltsidband (ESB). Tyvärr har 27MHz bandet blivit
något av en "slaskband" där det finns all möjlig trafik på alla möjliga trafiksätt och
bandbredder. Detta samt den låga placering i frekvens gör att bandet tidvis kan vara helt
utstört av 100-tals stationer ifrån sydeuropa. Beroende på "solvädret" kan denna utstörning
vara allt från minuter-dagar och variera mellan dagtid och kvällstid. Idag säljs endast
apparater med 40 kanaler och FM-modulation. Max tillåten effekt är 3.5 Watt vilket ger en
räkvidd på 1-30 Km beroende på störnings och antennförhållanden.
31MHz
Är ett hälften (24 kanaler) så stort band som 27MHz (40 kanaler), men räcker dock ledigt till
då störningsförhållanderna är betydligt bättre. Men även här kan det stundtals under
sommrarna dundra in starka sydeuropeiska stationer som kan omöjliggöra kommunikationen.
Till en början såldes apparater med kombinerad AM/FM modulation och ett antal begränsade kanaler.
Idag tillåts dock trafik över 24 frekvenskanaler med uteslutande FM-Modulation.
444Mhz
Är det nyaste bandet, 6 kanaler stort. Här kan du räkna med stabilare förbindelser då
problemet med sydeuropeiska stationer inte existerar. Apparater och antenner på dessa frekvenser blir
även betydligt smidigare. Då det inte är tillåtet att montera större antenner än den
medhavda (gummipinne) får man dock räkna med kortare räkvidd.

Post och Telestyrelsens föreskrifter
PTSFS 1996:7 - Tekniska krav på privatradioanäggningar i frekvensbandet 26.960-27.410 MHz.
PTSFS 1994:13 - Föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.
PTSFS 1995:8 - Ändringar angående undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.
PTSFS 1996:2 - Ändringar angående undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.
Frekvenskanaler
26-27 MHz
| Kanal |
Frekvens |
Användning |
Kommentarer |
| 1 | 26.965 | Allmän kanal | f.d föreningskanal |
2 | 26.975 | Allmän kanal | |
3 | 26.985 | Allmän kanal | |
4 | 27.005 | Anropskanal | |
5 | 27.015 | Allmän kanal |
6 | 27.025 | Allmän kanal | |
7 | 27.035 | Allmän kanal | |
8 | 27.055 | Allmän kanal | |
9 | 27.065 | Allmän kanal | f.d föreningskanal |
10 | 27.075 | Allmän kanal | |
11 | 27.085 | Allmän kanal | f.d anropskanal Stockholm |
12 | 27.105 | Allmän kanal | |
13 | 27.115 | Allmän kanal | f.d anropskanal f.d SJs ATC-System |
14 | 27.125 | Allmän kanal | |
15 | 27.135 | Allmän kanal | |
16 | 27.155 | Båtkanal | |
17 | 27.165 | Allmän kanal | |
18 | 27.175 | Allmän kanal | f.d Handikapp kanal |
19 | 27.185 | Allmän kanal | |
20 | 27.205 | Allmän kanal | |
21 | 27.215 | Allmän kanal | |
22 | 27.225 | Båtkanal | f.d föreningskanal |
23 | 27.255 | Allmän kanal | f.d föreningskanal |
24 | 27.235 | Allmän kanal | ESB får användas fram till 1 Juli 2002 |
26 | 27.265 | Allmän kanal | |
27 | 27.275 | Allmän kanal | |
28 | 27.285 | Allmän kanal | |
29 | 27.295 | Allmän kanal | |
30 | 27.305 | Allmän kanal | |
31 | 27.315 | Allmän kanal | |
32 | 27.325 | Allmän kanal | |
33 | 27.335 | Allmän kanal | |
34 | 27.345 | Allmän kanal | |
35 | 27.355 | Allmän kanal | |
36 | 27.365 | Allmän kanal | |
37 | 27.375 | Allmän kanal | |
38 | 27.385 | Allmän kanal | |
39 | 27.395 | Allmän kanal | |
40 | 27.405 | Allmän kanal | |
31 MHz
| Kanal |
Frekvens |
Användning |
Kommentarer |
1 | 30.930 | Allmän kanal | Max 3.5W |
2 | 31.040 | Allmän kanal | Max 3.5W |
3 | 31.050 | Allmän kanal | Max 3.5W (Kanal 1) |
4 | 31.060 | Allmän kanal | Max 3.5W (Kanal 2) |
5 | 31.070 | Allmän kanal | Max 3.5W |
6 | 31.080 | Allmän kanal | Max 1W |
7 | 31.090 | Allmän kanal | Max 1W |
8 | 31.100 | Allmän kanal | Max 1W |
9 | 31.110 | Allmän kanal | Max 1W |
10 | 31.120 | Allmän kanal | Max 1W |
11 | 31.140 | Allmän kanal | Max 3.5W |
12 | 31.150 | Allmän kanal | Max 3.5W |
13 | 31.160 | Allmän kanal | Max 3.5W (Kanal 3) |
14 | 31.180 | Allmän kanal | Max 1W |
15 | 31.190 | Allmän kanal | Max 1W |
16 | 31.200 | Allmän kanal | Max 1W |
17 | 31.210 | Allmän kanal | Max 1W |
18 | 31.220 | Allmän kanal | Max 1W |
19 | 31.250 | Allmän kanal | Max 3.5W (Kanal 4) |
20 | 31.260 | Allmän kanal | Max 3.5W (Kanal 5) |
21 | 31.270 | Allmän kanal | Max 3.5W |
22 | 31.330 | Allmän kanal | Max 3.5W (Kanal 6) |
23 | 31.340 | Allmän kanal | Max 3.5W |
24 | 31.570 | Allmän kanal | Max 3.5W |
444 MHz
| Kanal |
Frekvens |
Användning |
Kommentarer |
1 | 444.600 | Allmän kanal | |
2 | 444.650 | Allmän kanal | |
3 | 444.800 | Allmän kanal | |
4 | 444.825 | Allmän kanal | |
5 | 444.850 | Allmän kanal | |
6 | 444.975 | Allmän kanal | |
|
 |